国際単位換算表

面積1

平方キロメートル エーカー(acre) 平方マイル ヘクタール
1 247.1 0.3861 100
0.00406 1 0.001562 0.4047
2.590 640 1 289.0
0.01 2.471 0.003861 1

面積2

平方メートル 平方インチ 平方フィート 平方ヤード
1 1150 10.76 1.196
0.0006452 1 0.006944 0.0007716
0.09290 144 1 0.1111
0.8361 1296 9 1

体積・容積

立方センチ
メートル
立法
メートル
リットル ガロン
(gal)
立方インチ 立方
フィート
ガロン英
(gal)
1 0.000001 0.001 0.026 0.06102 0.00004 0.00022
1000000 1 1000 264.171 61023.7 35.3147 219.98
1000 0.001 1 0.26417 61.0237 0.3532 0.21998
3785.43 0.00379 3.78543 1 231.001 0.13368 0.83270
16.3871 0.00002 0.01639 0.00433 1 0.00058 0.00361
28316.9 0.02832 28.3169 7.48050 1728 1 6023883
4546.08 0.00455 4.54596 1.20091 277.42 0.16054 1

質量

キログラム
(kg)
オンス
(oz)
ポンド
(lb)
トン
(t)
英トン
(ton)
米トン
(shton)
1 35.27 2.205 0.001 0.0009842 0.001102
0.02835 1 0.0625 0.00002835 0.00002790 0.00003125
0.4536 16 1 0.0004536 0.0004464 0.0005
1000 35274 2205 1 0.9842 1.102
1016 35840 2240 1.016 1 1.12
907.2 32000 2000 0.9072 0.8929 1

圧力

ヘクト
パスカル
(hPa)
重量キログラム
毎平方センチ
重量ポンド
毎平方インチ
気圧
(atm)
水銀柱
メートル
(mHg)
水銀柱
インチ
(inHg)
水柱
メートル
1 0.00102 0.0145 0.0009869 0.0005701 0.02953 0.0102
980.7 1 14.22 0.9687 0.7356 28.96 10
68395 0.07031 1 0.06805 0.05171 2.036 0.7031
1013 1.033 14.70 1 0.76 29.92 10.33
1333 1.360 19.34 1.316 1 39.37 13.60
33.86 0.03453 0.4912 0.03342 0.0254 1 0.3453
98.06 0.1 1.422 0.09678 0.07355 2.896 1

その他、ご不明な単位はお問合せください

PAGETOP